
BONUS ACCUMULATEUR
Gagnez jusqu'à 5% de BONUS en ajoutant plusieurs matchs à votre billet!
COMMENT OBTENIR LE BONUS?
Le bonus est calculé en fonction du nombre d’événements.
Le montant potentiel du bonus est dérivé uniquement des événements éligibles pour un bonus (la cote minimale par événement doit être supérieure à 1,2).
Tout autre événement ne répondant pas aux conditions du bonus n’est pas pris en compte dans le calcul du montant total du bonus.
Dans le tableau suivant, les valeurs de bonus qui correspondent au nombre d’événements ajoutés au bulletin de pari (ticket) sont indiquées.
| No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 10 | 1% | 11 - 20 | 2% | 21 - 30 | 3% | 31+ | 5% |
| No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus | No. d’événements | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 11 | 18% | 21 | 75% | 31 | 150% |
| 2 | 3% | 12 | 20% | 22 | 80% | 32 | 150% |
| 3 | 5% | 13 | 30% | 23 | 85% | 33 | 150% |
| 4 | 6% | 14 | 40% | 24 | 90% | 34 | 150% |
| 5 | 10% | 15 | 45% | 25 | 95% | 35 | 150% |
| 6 | 11% | 16 | 50% | 26 | 100% | 36 | 150% |
| 7 | 12% | 17 | 55% | 27 | 110% | 37 | 150% |
| 8 | 15% | 18 | 60% | 28 | 120% | 38 | 150% |
| 9 | 16% | 19 | 65% | 29 | 130% | 39 | 150% |
| 10 | 17% | 20 | 70% | 30 | 140% | 40 | 150% |
Conditions:
- Cote minimale par événement : 1,20
- Fonctionne uniquement pour les billets de sport
- Termes et conditions standard applicables
Exemple (où la condition est une cote de 1,2 par événement):
Cote de l’événement A – 1,5
Cote de l’événement B – 1,5
Cote de l’événement C – 1,6
Cote de l’événement D – 1,17
Cote de l’événement E – 1,15
Cote de l’événement F – 1,11
Cote de l’événement G – 2,15
Cote de l’événement H – 3,5
Bonus: ((A * B * C * G * H) * 1%) * Mise